В нашей клинике для удаления кожных новообразований используется передовой аппарат «Сургитрон» (производство США). Это эталон радиоволновой хирургии — бесконтактного метода, при котором разрез и коагуляция тканей осуществляются радиоволнами высокой частоты (3,8–4,0 МГц).
Уникальность метода заключается в физике процесса: электрод не нагревается и не обжигает ткани. Высокочастотные волны, проходя через тело, встречают сопротивление тканей и поглощаются внутриклеточной жидкостью. Это вызывает мгновенное испарение влаги внутри клетки и аккуратное «расхождение» тканей.
В отличие от лазера или электрокоагулятора, «Сургитрон» не вызывает глубокого термического ожога (некроза) и разрушения окружающих клеток. Разрез получается тончайшим и абсолютно стерильным.
Эстетичный результат. Благодаря отсутствию ожогов и повреждения соседних тканей, заживление происходит быстро, а риск образования грубых рубцов сводится к минимуму. Часто след от процедуры становится практически незаметным.
Бескровность. Аппарат одновременно делает разрез и «запаивает» мелкие сосуды (коагуляция), что исключает кровотечение во время процедуры.
Безопасность и стерильность. Радиоволны высокой частоты обладают выраженным антисептическим действием, уничтожая бактерии в зоне обработки и предотвращая инфицирование раны.
Безболезненность. Отсутствие давления на ткани и ожога нервных окончаний значительно снижает болевые ощущения в послеоперационном периоде.
Аппарат эффективно справляется с проявлениями ВПЧ, включая сложные подошвенные бородавки и кондиломы. Радиоволны не только иссекают нарост, но и оказывают антисептическое действие, уничтожая вирус в очаге и предотвращая его распространение.
Метод идеален для эстетического удаления родинок, так как сводит к минимуму вероятность рубцевания. Процедура проводится только после обязательной дерматоскопии, а полученный материал сохраняется неповрежденным для гистологического анализа.
Удаление сосудистых и соединительнотканных патологий проходит абсолютно бескровно благодаря мгновенной коагуляции сосудов. Это обеспечивает отличный обзор хирургу и позволяет убрать образование в пределах здоровых тканей.
Для плотных возрастных образований применяется методика послойного радиоволнового выпаривания. «Сургитрон» устраняет ороговевшие слои с ювелирной точностью, оставляя здоровую кожу неповрежденной для быстрого заживления без грубых следов.
При удалении глубоких структур (липом, атером, гигром) аппарат обеспечивает бескровный разрез и доступ к капсуле образования. Это позволяет извлечь его полностью, предотвращая повторный рост, и обеспечить едва заметный косметический шов.
Радиоволновая коррекция вросшего ногтя позволяет деликатно удалить врастающий край пластины и санировать воспаленный околоногтевой валик. Процедура стерилизует ткани, что минимизирует риск повторного инфицирования и рецидивов.
«Сургитрон» позволяет проводить деликатное лечение ринофимы, послойно и бескровно удаляя деформированные ткани. Врач буквально «скульптурирует» нос, возвращая ему естественную форму и гладкость с минимальным риском рубцевания и быстрым восстановлением.
Радиоволновая коррекция позволяет аккуратно иссечь выступающую рубцовую ткань, выравнивая рельеф кожи. Благодаря минимальной травматизации и отсутствию ожогов, на месте грубого шрама формируется нежный, эстетичный след, который максимально сливается с окружающим кожным покровом.
| Код услуги | Наименование услуги | Время оказания | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| РД.001 | Радиоволновая деструкция папиллом до 2 мм (1 ед.) | 650 | |
| РД.002 | Радиоволновая деструкция папиллом до 2 мм 2-10 ед. (за 1 ед.) | 600 | |
| РД.003 | Радиоволновая деструкция папиллом до 2мм 11-30 ед. (за 1 ед.) | 550 | |
| РД.004 | Радиоволновая деструкция папиллом до 2 мм 31-50 ед. (за 1 ед.) | 500 | |
| РД.005 | Радиоволновая деструкция папиллом до 2 мм от 51 ед. (за 1 ед.) | 420 | |
| РД.006 | Радиоволновая деструкция новообразования от 0.2-0.5 см (паппилом, гемангиом, кератом) в диаметре – тело/лицо | 900/1100 | |
| РД.007 | Радиоволновая деструкция новообразования от 0.5 см до 1 см (паппилом, гемангиом, кератом) в диаметре – тело/лицо | 1300/1500 | |
| РД.008 | Радиоволновая деструкция новообразования от 1 до 2 см (паппилом, гемангиом, кератом) в диаметре – тело/лицо | 1700/2000 | |
| РД.009 | Радиоволновая деструкция новообразования более 2 см в диаметре, за каждый последующий 1 см (дополнительная услуга) | 300 | |
| РД.009 .1 | Радиоволновая деструкция новообразования до 2 см (паппилом, гемангиом, кератом) в диаметре – тело/лицо от 2 до 5 элементов | 3250/3750 | |
| РД.009 .2 | Радиоволновая деструкция новообразования до 2 см (паппилом, гемангиом, кератом) в диаметре – тело/лицо от 6 до 10 элементов | 6500/7500 | |
| РД.009 .3 | Радиоволновая деструкция новообразования до 2 см (паппилом, гемангиом, кератом) в диаметре – тело/лицо от 11 до 15 элементов | 9750/11250 | |
| РД.009 .4 | Радиоволновая деструкция новообразования до 2 см (паппилом, гемангиом, кератом) в диаметре – тело/лицо от 16 до 20 элементов | 13000/15000 | |
| РД.009.5 | Радиоволновая деструкция новообразования до 2 см (паппилом, гемангиом, кератом) в диаметре – тело/лицо от 21 до 25 элементов | 16250/18750 | |
| РД.009 .6 | Радиоволновая деструкция новообразования до 2 см (паппилом, гемангиом, кератом) в диаметре – тело/лицо от 26 до 30 элементов | 19500/22500 | |
| РД.010 | Радиоволновая деструкция точечных ангиом, телеангиэктазий от 0.1 до 0.5 см в диаметре (1 ед.) | 1150 | |
| РД.011 | Радиоволновая деструкция точечных ангиом, телеангиэктазий от 0.1 до 0.5 см в диаметре от 2 и более единиц (1 ед.) | 550 | |
| РД.012 | Радиоволновая деструкция точечных ангиом, телеангиэктазий более 0.5 см в диаметре (1 ед.) | 2100 | |
| РД.013 | Радиоволновая деструкция точечных ангиом, телеангиэктазий более 0.5 см в диаметре от 2 и более единиц (1 ед.) | 900 | |
| РД.014 | Радиоволновая деструкция невусов (родинок) до 0.5 см в диаметре тело/лицо | 2900/3900 | |
| РД.015 | Радиоволновая деструкция невусов (родинок) от 0.5 до 1 см в диаметре тело/лицо | 4200/5050 | |
| РД.016 | Радиоволновая деструкция невусов (родинок) от 1 до 2 см в диаметре тело/лицо | 5300/6100 | |
| РД.017 | Радиоволновая деструкция невусов (родинок) более 2 см в диаметре, за каждый последующий 1 см (дополнительная услуга) | 2000 | |
| РД.017 .1 | Радиоволновая деструкция невусов (родинок) до 1 см (повышенной сложности) - I/II/III степень* | 15000/22000/30000 | |
| РД.017 .4 | Радиоволновая деструкция невусов (родинок) от 1 см (повышенной сложности) - I/II/III степень* | 26000/39000/48000 | |
| РД.018 | Радиоволновая деструкция бородавок до 1 см в диаметре - I/II/III степень* | 6000/10000/14000 | |
| РД.019 | Радиоволновая деструкция бородавок от 1 до 2 см в диаметре - I/II/III степень* | 15000/22000/30000 | |
| РД.020 | Более 2 см в диаметре, за каждый последующий 1 см (дополнительная услуга) | 4500 | |
| РД.021 | Радиоволновая деструкция мозолей до 1 см I/II/III степень* | 6000/10000/14000 | |
| РД.022 | Радиоволновая деструкция мозолей от 1 до 2 см I/II/III степень* | 15000/26000/35000 | |
| РД.023 | Радиоволновая деструкция натоптышей от 1 до 2 см - I/II/III степень* | 15000/26000/35000 | |
| РД.024 | Более 2 см в диаметре, за каждый последующий 1 см (дополнительная процедура) | 4500 | |
| РД.025 | Хирургическое удаление новообразований подкожно-жировой клетчатки с применением радиоволны до 1 см в диаметре (за 1 ед.) – узловой шов/косметический шов внешний/косметический внутрикожный шов | 15000/25000/35000 | |
| РД.026 | Хирургическое удаление новообразований подкожно-жировой клетчатки с применением радиоволны от 1 до 2 см в диаметре (за 1 ед.) – узловой шов/косметический шов внешний/косметический внутрикожный шов | 30000/39000/48000 | |
| РД.027 | Хирургическое удаление новообразований подкожно-жировой клетчатки с применением радиоволны боле 2 см в диаметре, за каждый последующий 1 см (дополнительная услуга) – узловой шов/косметический шов внешний/косметический внутрикожный шов | 7500 | |
| РД.028 | Оперативное лечение ринофимы при поражении до 1/4 поверхности носа | 150000 | |
| РД.029 | Оперативное лечение ринофимы при поражении до 1/2 поверхности носа | 200000 | |
| РД.030 | Оперативное лечение ринофимы при поражении свыше 1/2 поверхности носа | 250000 | |
| РД.031 | Удаление ногтевой пластинки без коагуляции матрикса (стандартное) – без воспаления, с воспалением, с гнойным компонентом, с гранулематозной тканью - I/II/III/IV степень* | 25000/36000/48000/ 65000 | |
| РД.031 .4 | Удаление ногтевой пластинки без коагуляции матрикса (стандартное повышенной сложности) – при онихомикозе, онихогрифозе, посттравматической ониходистрофии - I/II/III/IV степень* | 25000/36000/48000/ 65000 | |
| РД.032 | Удаление вросшего ногтя с радиоволновой термоаболяцией (коагуляцией) матрикса с одной стороны – без воспаления, с воспалением, с гнойным компонентом и гранулематозной тканью - I/II/III степень * | 36000/48000/65000 | |
| РД.033 | Удаление вросшего ногтя с радиоволновой термоаболяцией (коагуляцией) матрикса с двух сторон – без воспаления, с воспалением, с гнойным компонентом и гранулематозной тканью - I/II/III степень * | 48000/65000/80000 | |
| РД.034 | Удаление остаточной части ногтевой пластины с радиоволновой термоаболяцией (коагуляцией) матрикса с одной стороны – без воспаления, с воспалением, с гнойным компонентом и с гранулематозной тканью - I/II/III степень * | 36000/48000/65000 | |
| РД.034 .4 | Удаление остаточной части ногтевой пластины с радиоволновой термоаболяцией (коагуляцией) матрикса с двух сторон – без воспаления, с воспалением, с гнойным компонентом и с гранулематозной тканью - I/II/III степень * | 48000/65000/80000 | |
| РД.035 | Удаление ногтевой пластины с радиоволновой термоаболяцией (коагуляцией) матрикса с одной стороны – онихомикозе, онихолизисе, посттравматической ониходистрофии, с воспалением, без воспаления - I/II/III степень * | 36000/48000/65000 | |
| РД.035 .4 | Удаление ногтевой пластины с радиоволновой термоаболяцией (коагуляцией) матрикса с двух сторон – онихомикозе, онихолизисе, посттравматической ониходистрофии, с воспалением, без воспаления - I/II/III степень * | 48000/65000/80000 | |
| РД.036 | Удаление экзостоза (остеотомия) пальца стопы- I/II/III степень* | 40000/65000/90000 | |
| РД.037 | Удаление экзостоза (остеотомия) пальца кисти- I/II/III степень* | 30000/50000/75000 | |
| РД.037 .0 | Удаление экзостоза (остеотомия) повышенной сложности- I/II/III степень* | 100000/150000/200000 | |
| РД.038 | Пластика дистального/бокового околоногтевого валика (с иссечением грануляций и устранением рубцовых деформаций) кисти – I/II/III степень* | 130000/170000/210000 | |
| РД.039 | Пластика дистального околоногтевого валика (с иссечением грануляций и устранением рубцовых деформаций) - I/II/III степень* | 190000/270000/350000 | |
| РД.040 | Пластика бокового околоногтевого валика (с иссечением грануляций и устранением рубцовых деформаций) - I/II/III степень * | 190000/270000/350000 |
Наша задача не снять симптом,
а вылечить!
Самое бесценное, что мы можем дать — это наш опыт, наши руки. У нас в Клинике разработаны свои уникальные методы лечения сложных, запущенных случаев, которые не могут вылечить в других местах. Недавно мы получили патент на изобретение нового способа хирургического лечения гипертрофии околоногтевых дистальных и боковых кожных валиков пальцев стоп и кистей, за который боролись 4 года. У нас потрясающие результаты, которыми мы гордимся.
Секрет нашего успеха в том, что мы видим за каждым пациентом человека, слышим его боль и хотим помочь. Мы — командные игроки. Это означает, что к каждому случаю мы подходим коллегиально: у нас работают подологи, хирурги, дерматологи, травматологи-ортопеды и онкологи. Специалисты решают проблему пациента комплексно. Так, во время одного приема вы можете получить консультацию сразу нескольких врачей и подобрать максимально эффективное лечение.
Удаление проводится амбулаторно, с применением местной анестезии для полного комфорта пациента. Длительность процедуры обычно составляет от 10 до 30 минут в зависимости от сложности и количества элементов.
Важно: «Сургитрон» позволяет получить качественный образец ткани. Удаленное новообразование не разрушается полностью (как при лазерном методе), что позволяет отправить материал на гистологическое исследование. Это золотой стандарт диагностики для исключения злокачественных процессов.
Заживление проходит под сформировавшейся корочкой, которая отпадает самостоятельно через 7–10 дней, оставляя здоровую розовую кожу.
Главный врач, основатель клиники, подолог
Автор патента на инновационный метод лечения гипертрофии околоногтевых дистальных и боковых кожных валиков пальцев стоп и кистей. Успешно решает проблемы пациентов с вросшими ногтями, мозолями, натоптышами.
Отзывы: 17 смотреть видеоврач высшей категории
кмн
член профессиональных ассоциаций
25
лет
Подолог
Подологом Александра Борисовна работает 15 лет, постоянно повышает квалификацию и совершенствует профессиональные
навыки.
15
лет
Запишитесь на приём к специалисту Клиники доктора Полецкой и начните путь к здоровью и комфорту!
Запишитесь на приём к специалисту Клиники доктора Полецкой и начните путь к здоровью и комфорту!
Запишитесь на консультацию прямо сейчас
и начните путь к здоровью и комфорту!
Квалифицированные специалисты, включая подологов, дерматологов и других врачей, готовы оказать профессиональную помощь прямо у вас дома!
В ближайшее время с вами свяжется администратор по телефону для подтверждения даты и времени записи на прием.